|
| Propan-Butan Gehalt | 45-49 % |
| Wirkstoffgehalt | 22-26 % |
| Lösemittelgehalt | 27-31 % |
| Viskosität (DIN 53211, 4 mm) | 16-22 Sekunden |
| Tropfpunkt (vom Festkörper) | >150 C |
| Reinigung | mit Testbenzin |
| Verarbeitungstemperatur | +18 C bis +25 C |
| Flammpunkt PM (DIN EN 22719) | +27 bis +33 C |
| Farbe | hellbeige |
| Gebrauchstemperatur | +10 C bis +30 C |
| Kältebeständigkeit | bis -30 C |
Steinschlagschutz -AKR 311 KD1 05
Benennung:
Steinschlagschutz -AKR 311 KD1 05-, Farbe schwarz
Ausgabe 04.2009
Produktbeschreibung
Steinschlagschutz -AKR 311 KD1 05- ist eine feine
...
Klimaservice-Station anschließen
Bei Fahrzeugen, die einen Anschluss auf der Nieder- und Hochdruckseite des
Kältemittelkreislaufes besitzen
Klimaservice-Station zum Messen und Prüfen anschließen
-
Zündung ausschalten.
-&n ...