|
| Propan-Butan Gehalt | 45-49 % |
| Wirkstoffgehalt | 22-26 % |
| Lösemittelgehalt | 27-31 % |
| Viskosität (DIN 53211, 4 mm) | 16-22 Sekunden |
| Tropfpunkt (vom Festkörper) | >150 C |
| Reinigung | mit Testbenzin |
| Verarbeitungstemperatur | +18 C bis +25 C |
| Flammpunkt PM (DIN EN 22719) | +27 bis +33 C |
| Farbe | hellbeige |
| Gebrauchstemperatur | +10 C bis +30 C |
| Kältebeständigkeit | bis -30 C |
Polyurethan-Klebedichtmasse
Benennung:
Polyurethan-Klebedichtmasse -AKD 476 KD5 05-
Ausgabe 04.2009
Produktbeschreibung
Polyurethan-Klebedichtmasse -AKD 476 KD5 05- ist ein
...
Wartungstest durchführen
ACHTUNG!
Batterien, bei denen die Farbanzeige hellgelb
anzeigt, dürfen nicht geprüft oder geladen werden. Es
darf keine Starthilfe gegeben werden!
...