|
| Propan-Butan Gehalt | 45-49 % |
| Wirkstoffgehalt | 22-26 % |
| Lösemittelgehalt | 27-31 % |
| Viskosität (DIN 53211, 4 mm) | 16-22 Sekunden |
| Tropfpunkt (vom Festkörper) | >150 C |
| Reinigung | mit Testbenzin |
| Verarbeitungstemperatur | +18 C bis +25 C |
| Flammpunkt PM (DIN EN 22719) | +27 bis +33 C |
| Farbe | hellbeige |
| Gebrauchstemperatur | +10 C bis +30 C |
| Kältebeständigkeit | bis -30 C |
Verlauf des Keilrippenriemens, 1,4 l TSI-Motor
Fahrzeuge mit Klimaanlage:
1 -
Keilrippenriemenscheibe - Kühlmittelpumpe
2 -
Keilrippenriemenscheibe - Kurbelwelle
3 -
untere ...
Motor am Motor- und Getriebehalter befestigen
Für die Durchführung von Montagearbeiten ist der Motor mit
der Universalaufnahme -VAS 6095/1- am Motor- und Getriebehalter
-VAS 6095- zu befestigen.
Benötigte Spezialw ...