|
| Propan-Butan Gehalt | 45-49 % |
| Wirkstoffgehalt | 22-26 % |
| Lösemittelgehalt | 27-31 % |
| Viskosität (DIN 53211, 4 mm) | 16-22 Sekunden |
| Tropfpunkt (vom Festkörper) | >150 C |
| Reinigung | mit Testbenzin |
| Verarbeitungstemperatur | +18 C bis +25 C |
| Flammpunkt PM (DIN EN 22719) | +27 bis +33 C |
| Farbe | hellbeige |
| Gebrauchstemperatur | +10 C bis +30 C |
| Kältebeständigkeit | bis -30 C |
Aquaplus-System (Perleffekt und Heliochrom)
Benennung:
Perleffekt-Wassergrundlack -LPW 040 ...-
Heliochrom-Wassergrundlack -LHW 046 ...-
Perleffekt-Wassermischlack -LWM 076 ...-
Ausg ...
Dichtmasse, spritzbar
Benennung:
Dichtmasse, spritzbar -D 476 KD1 M2-, Farbe grau
Dichtmasse, spritzbar -D 476 KD2 M2-, Farbe schwarz
Ausgabe 08.2012
Produktbeschreib ...