|
| Propan-Butan Gehalt | 45-49 % |
| Wirkstoffgehalt | 22-26 % |
| Lösemittelgehalt | 27-31 % |
| Viskosität (DIN 53211, 4 mm) | 16-22 Sekunden |
| Tropfpunkt (vom Festkörper) | >150 C |
| Reinigung | mit Testbenzin |
| Verarbeitungstemperatur | +18 C bis +25 C |
| Flammpunkt PM (DIN EN 22719) | +27 bis +33 C |
| Farbe | hellbeige |
| Gebrauchstemperatur | +10 C bis +30 C |
| Kältebeständigkeit | bis -30 C |
Übersicht über die Halterung für den "iPOD-Spieler"
1 -
"iPOD-Spieler"
"iPOD-Spieler" in Ausführung "klassisch"
der 3. und 4. Generation
"iPOD-Spieler" in Ausführung "mini" oder
"iPOD-Spieler" in Ausführung "Photo"
...
Mögliche Beanstandungen am Kältemittelkreislauf
Hinweis
Die Klimaanlage arbeitet richtig, wenn an den Ausströmern
der Schalttafel eine Temperatur von 70 C
oder niedriger Austritt.
Einstellung an der Climatronic "LO".
...