|
| Propan-Butan Gehalt | 45-49 % |
| Wirkstoffgehalt | 22-26 % |
| Lösemittelgehalt | 27-31 % |
| Viskosität (DIN 53211, 4 mm) | 16-22 Sekunden |
| Tropfpunkt (vom Festkörper) | >150 C |
| Reinigung | mit Testbenzin |
| Verarbeitungstemperatur | +18 C bis +25 C |
| Flammpunkt PM (DIN EN 22719) | +27 bis +33 C |
| Farbe | hellbeige |
| Gebrauchstemperatur | +10 C bis +30 C |
| Kältebeständigkeit | bis -30 C |
Montageübersicht - Kühlmittelpumpe/Kühlmittelregler
1 -
Kühlmittelpumpe
aus- und einbauen
→ Kapitel
2 -
15 Nm
3 -
O-Ring
ersetzen
4 -
Kühlmittelregler ...
Sitzlehne in der zweiten Sitzreihe vor- und zurückklappen
Abb. 89 Zweite Sitzreihe:
Zugschlaufen â‘ und â‘¡.
Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden
Informationen und Sicherheitshinweise⇒Einleitung
zum Thema Die zweite Sitzreihe ist in 3 Sitze aufgeteilt. Jeder Teil
lässt sich einzeln vorklappen, um den G ...