Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden
Informationen und Sicherheitshinweise
⇒
Einleitung
zum Thema 
Benzinmotoren
| Motorleistung | MKB | Sitze | Getriebeart | CO2-Emission | |
|---|---|---|---|---|---|
| Touran | CrossTouran | ||||
| 77 kW | CBZB | 5/7 | SG6 | 149 g/km139 g/kma) | — |
| 103 kW | CAVC, CTHC | 5/7 | SG6 | 159 g/km | 168 g/km |
| DSG®7 | 154 g/km | 164 g/km | |||
| 125 kW | CAVB, CTHB | 5/7 | DSG®7 | 154 g/km | 164 g/km |
Dieselmotoren
| Motorleistung | MKB | Sitze | Getriebeart | CO2-Emission | |
|---|---|---|---|---|---|
| Touran | CrossTouran | ||||
| 66 kW | CAYB | 5/7 | SG6 | 134 g/km | — |
| 77 kW | CAYC | 5/7 | SG6 | 134 g/km121 g/kmb) 119 g/kmc) | 140 g/km |
| 5 | DSG®7 | 132 g/km119 g/kmb) | 143 g/km | ||
| 7 | DSG®7 | 134 g/km121 g/kmb) 119 g/kmc) | 143 g/km | ||
| 103 kW | CFHC | 5 | SG6 | 139 g/km125 g/kmb) | 146 g/km |
| 7 | SG6 | 140 g/km127 g/kmb) | 148 g/km | ||
| 5 | DSG®6 | 149 g/km135 g/kmb) | 154 g/km | ||
| 7 | DSG®6 | 149 g/km135 g/kmb) | 156 g/km | ||
| 125 kW | CFJA | 5 | DSG®6 | 151 g/km | 155 g/km |
| 7 | DSG®6 | 151 g/km | 157 g/km | ||
Erdgasmotor
| Motorleistung | MKB | Sitze | Getriebeart | CO2-Emission | |
|---|---|---|---|---|---|
| Touran | CrossTouran | ||||
| 110 kW | CDGA | 5/5+2 | SG6 | 128 g/km | 136 g/km |
| DSG®7 | 125 g/km | 133 g/km | |||
a) Fahrzeuge mit Start-Stopp-System.
b) Fahrzeuge mit Start-Stopp-System.
c) Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (leichte Version).
Sicherheitshinweise
Demontage- und Montagearbeiten an Reifen mit
Notlaufeigenschaften dürfen nur von speziell dafür geschulten
Mechaniker/in durchgeführt werden!
Die erforderlichen Spezialwerkzeuge müssen in ...
Fahrzeug anheben mit dem Wagenheber
Abb. 209 Aufnahmepunkte für den
Wagenheber.
Abb. 210 Wagenheber hinten an der
linken Fahrzeugseite angesetzt.
Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden
Informationen und Sicherheitshinweise⇒Einleitung
zum Thema Der Wagenheber darf nur an den gezeigte ...