Lesen
und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise
⇒
Einleitung
zum Thema 
Aus zulassungstechnischen bzw. steuerlichen Gründen können die Kraftstoffverbrauchswerte einiger Motoren in anderen Ländern von den folgenden Angaben abweichen.
Benzinmotoren: Touran
| Motorleistung | MKB | Sitze | Getriebeart | Kraftstoffverbrauch nach der Richtlinie EG 715/2007 bzw. EWG 80/1268 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| innerorts | außerorts | kombiniert | ||||
| 77 kW | CBZB | 5/7 | SG6 | 8,0 l/100 km7,2 l/100 kma) | 5,5 l/100 km5,2 l/100 kma) | 6,4 l/100 km5,9 l/100 kma) |
| 103 kW | CAVC, CTHC | 5/7 | SG6 | 8,9 l/100 km | 5,6 l/100 km | 6,8 l/100 km |
| DSG®7 | 8,5 l/100 km | 5,6 l/100 km | 6,6 l/100 km | |||
| 125 kW | CAVB, CTHB | 5/7 | DSG®7 | 8,5 l/100 km | 5,6 l/100 km | 6,6 l/100 km |
Benzinmotoren: CrossTouran
| Motorleistung | MKB | Sitze | Getriebeart | Kraftstoffverbrauch nach der Richtlinie EG 715/2007 bzw. EWG 80/1268 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| innerorts | außerorts | kombiniert | ||||
| 103 kW | CAVC, CTHC | 5/7 | SG6 | 9,1 l/100 km | 6,1 l/100 km | 7,2 l/100 km |
| DSG®7 | 8,9 l/100 km | 6,0 l/100 km | 7,1 l/100 km | |||
| 125 kW | CAVB, CTHB | 5/7 | DSG®7 | 8,9 l/100 km | 6,0 l/100 km | 7,1 l/100 km |
Dieselmotoren: Touran
| Motorleistung | MKB | Sitze | Getriebeart | Kraftstoffverbrauch nach der Richtlinie EG 715/2007 bzw. EWG 80/1268 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| innerorts | außerorts | kombiniert | ||||
| 66 kW | CAYB | 5/7 | SG6 | 6,3 l/100 km | 4,5 l/100 km | 5,1 l/100 km |
| 77 kW | CAYC | 5/7 | SG6 | 6,3 l/100 km5,5 l/100 kmb) 5,5 l/100 kmc) | 4,5 l/100 km4,1 l/100 kmb) 4,0 l/100 kmc) | 5,1 l/100 km4,6 l/100 kmb) 4,6 l/100 kmc) |
| 5 | DSG®7 | 6,0 l/100 km5,1 l/100 kmb) | 4,5 l/100 km4,2 l/100 kmb) | 5,1 l/100 km 4,5 l/100 kmb) | ||
| 7 | DSG®7 | 6,1 l/100 km5,2 l/100 kmb) 5,1 l/100 kmc) | 4,5 l/100 km4,3 l/100 kmb) 4,2 l/100 kmc) | 5,1 l/100 km4,6 l/100 kmb) 4,5 l/100 kmc) | ||
| 103 kW | CFHC | 5 | SG6 | 6,5 l/100 km5,7 l/100 kmb) | 4,6 l/100 km4,3 l/100 kmb) | 5,3 l/100 km4,8 l/100 kmb) |
| 7 | SG6 | 6,6 l/100 km5,8 l/100 kmb) | 4,6 l/100 km4,4 l/100 kmb) | 5,3 l/100 km4,8 l/100 kmb) | ||
| 5/7 | DSG®6 | 7,0 l/100 km6,1 l/100 kmb) | 5,0 l/100 km4,6 l/100 kmb) | 5,7 l/100 km5,2 l/100 kmb) | ||
| 125 kW | CFJA | 5/7 | DSG®6 | 7,0 l/100 km | 5,0 l/100 km | 5,7 l/100 km |
Dieselmotoren: CrossTouran
| Motorleistung | MKB | Sitze | Getriebeart | Kraftstoffverbrauch nach der Richtlinie EG 715/2007 bzw. EWG 80/1268 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| innerorts | außerorts | kombiniert | ||||
| 77 kW | CAYC | 5/7 | SG6 | 6,5 l/100 km | 4,7 l/100 km | 5,3 l/100 km |
| DSG®7 | 6,3 l/100 km | 5,0 l/100 km | 5,4 l/100 km | |||
| 103 kW | CFHC | 5 | SG6 | 6,8 l/100 km | 4,8 l/100 km | 5,6 l/100 km |
| 7 | SG6 | 6,9 l/100 km | 4,9 l/100 km | 5,6 l/100 km | ||
| 5 | DSG®6 | 7,1 l/100 km | 5,2 l/100 km | 5,9 l/100 km | ||
| 7 | DSG®6 | 7,2 l/100 km | 5,3 l/100 km | 6,0 l/100 km | ||
| 125 kW | CFJA | 5 | DSG®6 | 7,0 l/100 km | 5,3 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| 7 | DSG®6 | 7,1 l/100 km | 5,4 l/100 km | 6,0 l/100 km | ||
Erdgasmotor: Touran
| Motorleistung | MKB | Sitze | Getriebeart | Kraftstoffverbrauch nach der Richtlinie EG 715/2007 bzw. EWG 80/1268 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| innerorts | außerorts | kombiniert | ||||
| 110 kWd) | CDGA | 5/5+2 | SG6 | Erdgasbetrieb:9,5 m3/100
km Benzinbetrieb:— l/100 kme) |
Erdgasbetrieb:5,8 m3/100
km Benzinbetrieb:— l/100 kme) |
Erdgasbetrieb:7,2 m3/100
km Benzinbetrieb:— l/100 kme) |
| 5/5+2 | DSG®7 | Erdgasbetrieb:9,1 m3/100
km Benzinbetrieb:— l/100 kme) |
Erdgasbetrieb:5,8 m3/100
km Benzinbetrieb:— l/100 kme) |
Erdgasbetrieb:7,0 m3/100
km Benzinbetrieb:— l/100 kme) |
||
Erdgasmotor: CrossTouran
| Motorleistung | MKB | Sitze | Getriebeart | Kraftstoffverbrauch nach der Richtlinie EG 715/2007 bzw. EWG 80/1268 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| innerorts | außerorts | kombiniert | ||||
| 110 kWf) | CDGA | 5/5+2 | SG6 | Erdgasbetrieb:9,8 m3/100
km Benzinbetrieb:— l/100 kmg) |
Erdgasbetrieb:6,3 m3/100
km Benzinbetrieb:— l/100 kmg) |
Erdgasbetrieb:7,6 m3/100
km Benzinbetrieb:— l/100 kmg) |
| 5/5+2 | DSG®7 | Erdgasbetrieb:9,3 m3/100
km Benzinbetrieb:— l/100 kmg) |
Erdgasbetrieb:6,4 m3/100
km Benzinbetrieb:— l/100 kmg) |
Erdgasbetrieb:7,4 m3/100
km Benzinbetrieb:— l/100 kmg) |
||
a) Fahrzeuge mit Start-Stopp-System.
b) Fahrzeuge mit Start-Stopp-System.
c) Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (leichte Version).
d) Die angegebenen Verbrauchswerte beziehen sich auf das Prüfgas G20 (H-Gas) in Anlehnung an die Berechnungsmethode 80/1268/EWG. Bei Verwendung von L-Gas kann es zu Abweichungen kommen.
e) Daten lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht vor.
f) Die angegebenen Verbrauchswerte beziehen sich auf das Prüfgas G20 (H-Gas) in Anlehnung an die Berechnungsmethode 80/1268/EWG. Bei Verwendung von L-Gas kann es zu Abweichungen kommen.
g) Daten lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht vor.
Hauptbremszylinder aus- und einbauen, Rechtslenker
Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und
Messgeräte sowie Hilfsmittel
Entriegelungswerkzeug -T10159 A-
Verschlusswerkzeug -T10249-
Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-
Brem ...
Oberer Teil der Mittelkonsole
Abb. 7 Übersicht des oberen Teils
der Mittelkonsole.
Legende zur ⇒ Abb. 7 :
Taste zum Ein- und Ausschalten der
Warnblinkanlage
⇒ Im Notfall 
Ablagefach
⇒ Ablagen 
Luftaustrittsdüse
⇒
Heizen, Lüften, Kühlen 
Bedienu ...