|
Hinweis
|
| Bezeichnung | Pmax/Watt | vorgeschriebene Antenneneinbauorte |
| Kurzwelle < 54 MHZ | 100 (PEAK) → Anmerkung | alle Standorte auf dem Dach |
| 4 m-Band | 20 (eff.) → Anmerkung | alle Standorte außen am Fahrzeug |
| 2 m-Band | 20 (eff.) | Kotflügel vorn Dachmitte vorn Dachmitte Dachmitte hinten |
| 2 m-Band | 50 (eff.) | Dachmitte Dachmitte hinten |
| 70 cm | 50 (eff.) | Dachmitte vorn Dachmitte Dachmitte hinten |
| 23 cm | 20 (eff.) | alle Standorte außen am Fahrzeug |
| TETRA/ TETRAPOL | 25 (eff.) | alle Standorte außen am Fahrzeug |
| D-Netz GSM 900 | 20 (Peak) | alle Standorte außen am Fahrzeug |
| E-Netz GSM 1800 GSM 1900 UMTS | 10 (Peak) | alle Standorte außen am Fahrzeug |
Hinweis
|
Halter für Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links/rechts -G341/G342-
ersetzen
Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und
Messgeräte sowie Hilfsmittel
Drehmomentschlüssel -V.A.G 1331-
...
Übersicht über das "Radio-Navigationssystem 2" mit Multifunktionsdisplay (MFD)
1 -
Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation -J503- (RNS
2 mit MFD)
aus- und einbauen, .
Übersicht über die Mehrfachsteckverbindungen,
→ Kapitel.
...