|
![]()
|
Bezeichnung | Pmax/Watt | vorgeschriebene Antenneneinbauorte |
Kurzwelle < 54 MHZ | 100 (PEAK) → Anmerkung | alle Standorte auf dem Dach |
4 m-Band | 20 (eff.) → Anmerkung | alle Standorte außen am Fahrzeug |
2 m-Band | 20 (eff.) | Kotflügel vorn Dachmitte vorn Dachmitte Dachmitte hinten |
2 m-Band | 50 (eff.) | Dachmitte Dachmitte hinten |
70 cm | 50 (eff.) | Dachmitte vorn Dachmitte Dachmitte hinten |
23 cm | 20 (eff.) | alle Standorte außen am Fahrzeug |
TETRA/ TETRAPOL | 25 (eff.) | alle Standorte außen am Fahrzeug |
D-Netz GSM 900 | 20 (Peak) | alle Standorte außen am Fahrzeug |
E-Netz GSM 1800 GSM 1900 UMTS | 10 (Peak) | alle Standorte außen am Fahrzeug |
![]()
|
Nach dem der Kältemittelkreislauf von Verunreinigungen befreit wurde z. B. wegen
eingedrungener Feuchtigkeit (der Kältemittelkreislauf war über längere Zeit
offen) od
Der Auffangbehälter / Flüssigkeitsbehälter oder
Trocknerbeutel- patrone ist unter folgenden Voraussetzungen
nicht zu ersetzen.
Nach einem Unfall aber keiner Beschädigung am
Auffangb ...
Warnleuchte
Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden
Informationen und Sicherheitshinweise⇒Einleitung
zum Thema 
Anzeige
mögliche Ursache
Abhilfe
Bei entsprechender Anzeige: Motorraumklappe nicht
richtig geschlossen.
...