1 - | Ventilkappe |
2 - | Mutter |
Einzelteil von → Pos. |
Anzugsdrehmoment → Anker |
nach jeder Demontage ersetzen |
3 - | Scheibe |
Einzelteil von → Pos. |
4 - | Scheibenrad |
Reifenmontage → Kapitel |
5 - | Dichtring |
Einzelteil von → Pos. |
6 - | Ventileinsatz |
bei jedem Reifenwechsel ersetzen |
Keine Ventileinsätze aus Messing sondern nur vernickelte (silberne) Ventileinsätze verwenden (Korrosion!). |
7 - | Metallventil |
wird als Ersatzteil komplett mit Schraube → Pos. geliefert |
aus- und einbauen → Kapitel |
8 - | Schraube |
Torxschraube (Kundendienstvariante) |
Einzelteil von → Pos. |
4 Nm |
Vierkantschraube mit flachem Kopf (Produktionsvariante) |
9 - | Sensor für Reifendruck |
Sensor für Reifendruck vorn links -G222- |
Sensor für Reifendruck vorn rechts -G223- |
Sensor für Reifendruck hinten links -G224- |
Sensor für Reifendruck hinten rechts -G225- |
aus- und einbauen für Kundendienstvariante → Kapitel |
aus- und einbauen für Produktionsvariante → Kapitel |
Die Sensoren für Reifendruck haben eine Lebensdauer von ca. 10 Jahren. |
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter |
Modell, Typ | System | Land | Nm |
alle VW-Fahrzeuge | direkte Messung | alle Länder | 4 Nm |
Audi A1, 8X | RKA+ indirekte Messung → Anmerkung | USA und Rest der Welt | ------ |
Audi A3, 8P | direkte Messung, Siemens → Anmerkung | USA | 8 Nm |
Audi A3, 8P | RKA indirekte Messung → Anmerkung | Rest der Welt | ------ |
Audi A4, 8E | direkte Messung, Beru → Anmerkung | USA und Rest der Welt | 4 Nm |
Audi A4, 8K | direkte Messung, Siemens → Anmerkung | USA | 8 Nm |
Audi A4, 8K | RKA+ indirekte Messung → Anmerkung | Rest der Welt | ------ |
Audi A5, 8T | direkte Messung, Siemens → Anmerkung | USA | 8 Nm |
Audi A5, 8T | RKA+ indirekte Messung → Anmerkung | Rest der Welt | ------ |
Audi S5, 8T | direkte Messung, Siemens → Anmerkung | USA | 8 Nm |
Audi S5, 8T | RKA+ indirekte Messung → Anmerkung | Rest der Welt | ------ |
Audi A5, S5 Cabrio 8F | direkte Messung, Siemens → Anmerkung | USA | 8 Nm |
Audi A5, S5 Cabrio 8F | RKA+ indirekte Messung → Anmerkung | Rest der Welt | ------ |
Audi A6, 4B | direkte Messung, Beru → Anmerkung | USA und Rest der Welt | 4 Nm |
Audi A6, 4F | direkte Messung, Beru → Anmerkung | USA und Rest der Welt | 4 Nm |
Audi RS-6, 4F | direkte Messung, Beru → Anmerkung | USA und Rest der Welt | 6 Nm |
Audi A6, 4G | RKA+ indirekte Messung → Anmerkung | USA und Rest der Welt | ------ |
Audi A7, 4G | RKA+ indirekte Messung → Anmerkung | USA und Rest der Welt | ------ |
Audi A8, 4E | direkte Messung, Beru → Anmerkung | USA und Rest der Welt | 4 Nm |
Audi A8, 4H | RKA+ indirekte Messung → Anmerkung | USA und Rest der Welt | ------ |
Audi Audi Q5, 8R | direkte Messung, Siemens → Anmerkung | USA | 8 Nm |
Q7, 4L | direkte Messung, Beru → Anmerkung | USA und Rest der Welt | 4 Nm |
Audi Q7, 4L-12-Zylinder | direkte Messung, Beru → Anmerkung | USA und Rest der Welt | 4 Nm |
Audi TT, 8J | direkte Messung, Siemens → Anmerkung | USA | 8 Nm |
Audi TT, 8J | RKA+ indirekte Messung → Anmerkung | Rest der Welt | ------ |
Audi R8, 42 | direkte Messung, Beru → Anmerkung | USA und Rest der Welt | 6 Nm |
Einbaulage des Scheinwerfers korrigieren
Hinweis
Die Abbildungen zeigen das Korrigieren der Einbaulage am
linken Scheinwerfer. Die Korrektur des rechten Scheinwerfers
erfolgt sinngemäß.
Wenn bei der Kontrolle der Einbaulage des ...
Übersicht Bedienungs- und Anzeigeeinheit, elektrisch manuelle Klimaanlage ab
KW 44/2011 bis KW 21/2012
Hinweis
Eine Kontrollleuchte in den Bedienungselementen zeigt die
Aktivierung der gewählten Funktion an.
Leuchtet nach dem Drücken der Taste AC
die Kontrollleuchte nicht, kann ...