Motornummer
|
|
Motormerkmale
|
| Kennbuchstaben | CAYA | CAYA | CAYB | CAYC | CAYC | |||
| Fertigung | Golf | 04.09 ► | 06.09 ► | 06.09 ► | ||||
| Golf Cabrio | 07.11 ► | |||||||
| Golf Plus | 04.09 ► | 06.09 ► | 06.09 ► | |||||
| Polo | 05.09 ► | 05.09 ► | 07.09 ► | 07.09 ► | ||||
| Passat 2006 ► | 08.09 ► | |||||||
| Passat 2011 ► | 11.10 ► | |||||||
| Touran | 08.10 ► | |||||||
| Abgasgrenzwerte gemäß | EU 5 Norm | EU 4 Norm | EU 5 Norm | EU 5 Norm | EU 3 Norm | |||
| Hubraum | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||
| Leistung | KW bei 1/min | 55/4000 | 55/4000 | 66/4200 | 77/4400 | 77/4400 | ||
| Drehmoment | Nm bei 1/min | 195/ 1500 ... 2000 | 195/ 1500 ... 2000 | 230/ 1500 ... 2500 | 250/ 1500 ... 2500 | 250/ 1500 ... 2500 | ||
| Bohrung | Ø mm | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | ||
| Hub | mm | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | ||
| Ventile pro Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Verdichtung | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |||
| Kraftstoff | Nach | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | ||
| Zündfolge | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |||
| Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Abgasrückführung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Aufladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Ladeluftkühlung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Partikelfilter | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | |||
Aquaplus-Design- und Mehrfarbenlackierung
Ausgabe 05.14
Um mit Aquaplus Uni-, Metallic-, Perleffekt-Grundlack
fehlerfreie Design- und Mehrfarbenlackierungen ausführen zu
können, sind einige Besonderheiten zu beachten und teilweise
speziell ...
Räder, Reifen, Fahrzeugvermessung
Beurteilung von Unfall-Fahrzeugen
Eine Prüfliste für die Beurteilung des Fahrwerkes an Unfall-Fahrzeugen finden
Sie hier
→ Kapitel.
Anzugsdrehmoment für Radschrauben
Radschraube an Radnabe für alle Fahrzeuge
...