Hinweis
|
| Bauteile ersetzt |
| Bauteil Vorderachse ersetzt | Vermessung erforderlich | Bauteil Hinterachse ersetzt | Vermessung erforderlich | ||
| Ja | Nein | Ja | Nein | ||
| Achslenker unten | X | Querlenker unten | X | ||
| Gummimetalllager für Achslenker | X 1) | Querlenker oben | X | ||
| Radlagergehäuse | X | Spurstange | X | ||
| Spurstange/Spurstangenkopf | X | Radlagergehäuse | X | ||
| Lenkgetriebe | X | Aggregateträger | X | ||
| Aggregateträger | X | Schraubenfeder | X | ||
| Federbein | X | Stoßdämpfer | X | ||
| Konsole für Aggregateträger | X | Stabilisator | X | ||
| Stabilisator | X 1) | Längslenker | X | ||
| 1) Voraussetzung: Aggregateträger und Konsolen wurden vor dem Ausbau fixiert → Kapitel. |
| Bauteile aus- und eingebaut |
| Bauteil Vorderachse aus- und eingebaut | Vermessung erforderlich | Bauteil Hinterachse aus- und eingebaut | Vermessung erforderlich | ||
| Ja | Nein | Ja | Nein | ||
| Achslenker unten | X 1) | Querlenker unten | X | ||
| Radlagergehäuse | X | Querlenker oben | X | ||
| Spurstange/Spurstangenkopf | X | Spurstange | X | ||
| Lenkgetriebe | X | Radlagergehäuse | X | ||
| Aggregateträger | X 1) | Aggregateträger | X | ||
| Federbein | X | Schraubenfeder | X | ||
| Konsole für Aggregateträger | X 1) | Stoßdämpfer | X | ||
| Stabilisator | X 1) | Stabilisator | X | ||
| Längslenker | X | ||||
| 1) Voraussetzung: Aggregateträger und Konsolen wurden vor dem Ausbau fixiert → Kapitel. |
Systemübersicht - Kältemittelkreislauf
1 -
Flüssigkeitsbehälter mit Trockner
Hinweis
Der Flüssigkeitsbehälter mit Trockner ist unter bestimmten
Voraussetzungen nicht mehr nach jedem Öffnen des Kältemittelkreislaufs
zu er ...
Ansteigende Temperatur bei zu gringem Reifenfülldruck
Das Diagramm zeigt das Temperaturverhalten eines Reifens bei
einer Geschwindigkeit von 180 km/h.
A -
Normalbereich: Bei Einhalten des vorgeschriebenen Luftdrucks
bleibt die Temperatur im Gleichgewi ...