|
|
![]() |
Messablauf |
Start | → | Felgenschlagkompensation durchführen | → | Fahrzeug durchfedern | ||||
↓ | ||||||||
Lenkrad in Stellung Geradeausfahrt bringen und fixieren 1) | ← | Fahrzeughöhe messen | ← | Bremspedalbelaster -V.A.G 1869/2- einsetzen | ||||
↓ | ||||||||
Sturz an der Vorderachse prüfen | → | Liegt der Istwert innerhalb der Toleranz? | → | Nein | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | Ja | Einstellen → Kapitel | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | ← | ← | ← | |||
↓ | ||||||||
Sturz an der Hinterachse prüfen | → | Liegt der Istwert innerhalb der Toleranz? | → | Nein | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | Ja | Einstellen → Kapitel | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | ← | ← | ← | |||
↓ | ||||||||
Spur an der Hinterachse prüfen | → | Liegt der Istwert innerhalb der Toleranz? | → | Nein | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | Ja | Einstellen → Kapitel | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | ← | ← | ← | |||
↓ | ||||||||
Nachlauf an der Vorderachse prüfen | → | Liegt der Istwert innerhalb der Toleranz? | → | Nein | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | Ja | Achsteile und Aufbau überprüfen | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | ← | ← | ← | |||
↓ | ||||||||
Spur an der Vorderachse prüfen | → | Liegt der Istwert innerhalb der Toleranz? | → | Nein | ||||
↓ | ↓ | |||||||
Ende | ← | Ja | Einstellen → Kapitel | |||||
↑ | ↓ | |||||||
↑ | ← | ← | ← | ← | ← |
1) Steht das Lenkrad schief muss es am Ende der Achsvermessung gerade gestellt werden. Danach Grundeinstellung für den Lenkwinkelgeber -G85- mit → Fahrzeugdiagnosetester durchführen. |
Anschlussplan für Kühlmittelschläuche bei Fahrzeugen mit Zusatzheizung (Standheizung),
Motorkennbuchstabe: AVQ, BKC und BLS
1 -
Ausgleichsbehälter
2 -
Wärmetauscher für Heizung
3 -
Rückschlagventil
4 -
Absperrventil für Kühlmittel der Heizung -N279-
...
Verdampfer
Das flüssige Kältemittel verdampft in den Rohrschlangen des
Verdampfers. Die dafür benötigte Wärme wird der an den
Verdampferrippen vorbeistreichenden Luft entzogen. Die Luft
kühlt ab. Das Kältem ...