|
| höherer Glanzgrad | niedriger Glanzgrad |
| kürzerer Härter | längerer Härter |
| kürzere Verdünnung | längere Verdünnung |
| höhere Verarbeitungsviskosität | niedrige Verarbeitungsviskosität |
| höhere Trockenschichtdicke | niedrigere Trockenschichtdicke |
| kürzere Ablüftzeit | längere Ablüftzeit |
| forcierte Trocknung | Lufttrocknung |
Hinweis
|
| Matt < 20 % * | Seidenmatt < 40 % * | Seidenglänzend < 60 % * | Glänzend < 80 % * | |
| Mattierungskomponente -LVM 769 810- | 73 g | 65 g | 59 g | 56 g |
| 2K-HS-Klarlack -L2K 769 500- | 27 g | 35 g | 41 g | 44 g |
|
|
|
| Matt < 20 % * | Seidenmatt < 40 % * | Seidenglänzend < 60 % * | Glänzend < 80 % * | |
| Mattierungskomponente -LVM 769 810- | 68 g | 59 g | 54 g | 52 g |
| 2K-HS-Klarlack -L2K 769 500- | 32 g | 41 g | 46 g | 48 g |
|
|
|
| Matt < 20 % * | Seidenmatt < 40 % * | Seidenglänzend < 60 % * | Glänzend < 80 % * | |
| Mattierungskomponente -LVM 769 810- | 72 g | 66 g | 59 g | 53 g |
| 2K-HS-Brilliant-Plus-Klarlack -L2K 769 K05- | 28 g | 34 g | 41 g | 47 g |
|
|
|
| Matt < 20 % * | Seidenmatt < 40 % * | Seidenglänzend < 60 % * | Glänzend < 80 % * | |
| Mattierungskomponente -LVM 769 810- | 70 g | 61 g | 56 g | 51 g |
| 2K-HS-Vario-Klarlack -L2K 769 K01- | 30 g | 39 g | 44 g | 49 g |
|
|
|
| Matt < 20 % * | Seidenmatt < 40 % * | Seidenglänzend < 60 % * | Glänzend < 80 % * | |
| Mattierungskomponente -LVM 769 810- | 68 g | 60 g | 55 g | 51 g |
| 2K-HS-Vario-Klarlack -L2K 769 K01- | 32 g | 40 g | 45 g | 49 g |
|
|
|
| Matt < 20 % * | Seidenmatt < 40 % * | Seidenglänzend < 60 % * | Glänzend < 80 % * | |
| Mattierungskomponente -LVM 769 810- | 71 g | 64 g | 52 g | 44 g |
| 2K HS-Performance-Klarlack -L2K 769 K06- | 29 g | 36 g | 48 g | 56 g |
|
|
|
| Matt < 20 % * | Seidenmatt < 40 % * | Seidenglänzend < 60 % * | Glänzend < 80 % * | |
| Mattierungskomponente -LVM 769 810- | 71 g | 65 g | 58 g | 41 g |
| 2K HS-Optimum-Plus-Klarlack -L2K 769 K07- | 29 g | 35 g | 42 g | 59 g |
|
|
|
| Matt < 20 % * | Seidenmatt < 40 % * | Seidenglänzend < 60 % * | Glänzend < 80 % * | |
| Mattierungskomponente -LVM 769 810- | 65 g | 57 g | 50 g | 44 g |
| 2K-HS-Mischlack weiß -L2K 074 ...- | 35 g | 43 g | 50 g | 56 g |
|
|
|
| Matt < 20 % * | Seidenmatt < 40 % * | Seidenglänzend < 60 % * | Glänzend < 80 % * | |
| Mattierungskomponente -LVM 769 810- | 71 g | 58 g | 51 g | 31 g |
| 2K-HS-Mischlack schwarz -L2K 074 ...- | 29 g | 42 g | 49 g | 69 g |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hinweis
|
|
|
|
Hinweis
|
|
|
|
Warn- und Kontrollleuchte
Abb. 153 Im Display des
Kombi-Instruments: Zustandsanzeigen der GRA.
Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden
Informationen und Sicherheitshinweise⇒Einleitung
zum Thema 
leuchtet
mögliche Ursache
Geschwindigkeitsr ...
Partikelfilter aus- und einbauen, Golf, Golf Plus, Golf Cabrio, Touran,
Passat
Hinweis
Nach Montagearbeiten an der Abgasanlage darauf achten, dass
die Abgasanlage nicht verspannt wird und ausreichend Abstand zum
Aufbau hat. Gegebenenfalls Doppelschelle lösen und Schalldämpfer
u ...