Hinweis| Immer die Räder/Reifen-Zuordnungen zu den jeweiligen Motorisierungen beachten, die in der Übersichts-Tabelle aufgeführt sind. |
| Erklärung der Angaben auf den Scheibenrädern: | → Ratgeber Räder, Reifen - Allgemeine Informationen; Rep.-Gr.44 |
| Anzugsdrehmomente für Radschrauben: | → Fahrwerk, Achsen, Lenkung; Rep.-Gr.44 |
| Lochkreisdurchmesser: | 112 mm |
| Anzahl der Radschraubenlöcher: | 5 |
|
|
|
| Größe: | 6 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 600 |
|
|
|
| Größe: | 6 J x 16 EH2 1) |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
Polyurethan-Klebedichtmasse
Benennung:
Polyurethan-Klebedichtmasse -AKD 476 KD5 05-
Ausgabe 04.2009
Produktbeschreibung
Polyurethan-Klebedichtmasse -AKD 476 KD5 05- ist ein
...
Steuergerät für Antennenauswahl aus- und einbauen
Das Steuergerät für Antennenauswahl ist nur in Verbindung
mit dem "RNS MFD 2" verbaut, das "RNS MFD 2 DVD" besitzt dieses
Steuergerät nicht, da bei diesem Gerät die
Antennendiversityfunktion direkt im Radio-Nav ...