Hinweis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hinweis
|
|
|
|
|
|
| Verwendung | Überarbeitung mit |
| als Wash-Primer | 2K-HS-Füller |
| als Wash-Primer mit Zwischenschliff | Nassschliff mit Schleifpapier, Körnung P 800-1000 |
|
|
|
| Lieferviskosität | mindestens 60 Sekunden |
| Flammpunkt: | über +23 C |
| VOC-Wert: 2004/42/IIB(c)(780)760 | Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie IIB.c) in spritzfertiger Form ist max. 780 g/l flüchtige organische Bestandteile. Der VOC-Wert dieses Produkts in spritzfertiger Form ist max. 760 g/l. |
|
|
Leuchten und Schalter in der Dachverkleidung
Innenleuchte vorn -W1
Folgende Bauteile sind in die Innenleuchte vorn -W1-
integriert:
Leseleuchte Fahrerseite -W19-
Leseleuchte Beifahrerseite -W13-
Sens ...
Dichtmasse, spritzbar
Benennung:
Dichtmasse, spritzbar -D 476 KD1 M2-, Farbe grau
Dichtmasse, spritzbar -D 476 KD2 M2-, Farbe schwarz
Ausgabe 08.2012
Produktbeschreib ...