|
|
|
Vorderradbremsen
| Motorisierung | PR-Nr. | Vorderradbremse |
| 1,2l - 77 kW TSI | 1ZE / 1ZP | FN3 (15") |
| 1,4l - 90 kW TSI | ||
| 1,4l - 103 kW TSI | ||
| 1,6l - 66 kW TDI | ||
| 1,6l - 75 kW | ||
| 1,6l - 77 kW TDI | ||
| 1,6l - 85 kW FSI | ||
| 1,9l - 66 kW TDI | ||
| 1,9l - 74/77 kW TDI | ||
| 2,0l - 81 kW TDI | ||
| 2,0l - 100 kW TDI 1) | ||
| 2,0l - 110 kW FSI | ||
| 1,4l - 110 kW TSI | 1LJ / 1ZA | FN3 (16") |
| 1,4l - 118 kW TSI | ||
| 1,4l - 125 kW TSI | ||
| 2,0l - 103 kW TDI | ||
| 2,0l - 125 kW TDI |
|
| Motorisierung | PR.- Nr. | Vorderradbremse |
| 1,6l - 85 kW FSI | 1ZP | FN3 (15") |
| 2,0l - 110 kW |
Hinterradbremsen
| Motorisierung | PR-Nr. | Hinterradbremse |
| 1,2l - 77 kW TSI | 1KS | Bosch |
| 1,4l - 90 kW TSI | ||
| 1,4l - 103 kW TSI | ||
| 1,4l - 110 kW TSI | ||
| 1,4l - 118 kW TSI | ||
| 1,4l - 125 kW TSI | ||
| 1,6l - 66 kW TDI | ||
| 1,6l - 75 kW | ||
| 1,6l - 77 kW TDI | ||
| 1,9l - 66 kW TDI | ||
| 1,9l - 77 kW TDI | ||
| 2,0l - 100 kW TDI 1) | ||
| 2,0l - 103 kW TDI | ||
| 2,0l - 125 kW TDI | ||
| 1,6l - 75 kW | 1KF | CII 41 (15") |
| 1,6l - 85 kW FSI | ||
| 1,4l - 103 kW FSI | ||
| 2,0l - 110 kW FSI | ||
| 1,9l - 66 kW TDI | ||
| 1,9l - 74, 77 kW TDI | ||
| 2,0l - 100, 103 kW TDI | ||
| 1,4l - 125 kW FSI | 1KJ 2) | CII 41 (16") |
| 2,0l - 125 kW TDI |
|
| Motorisierung | PR.- Nr. | Hinterradbremse |
| 1,6l - 85 kW FSI | 1KE | CII 41 (15") |
| 2,0l - 110 kW |
Ablagefach, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen
Ausbauen
-
Drehen Sie die Schraube -1- heraus (1,5
Nm).
Hinweis
Alternativ kann das Ablagefach durch 2 Schrauben (1,5 Nm) oberhalb
der mittleren Ausströmer befestigt sein.
-
Ziehen Sie da ...
Übersicht der Menüstruktur
Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden
Informationen und Sicherheitshinweise⇒Einleitung
zum Thema 
MFA (Multifunktionsanzeige)⇒ Menü MFA
(Multifunktionsanzeige) 
Fahrzeit
Momentaner Verbrauch
Durchschnittlicher Verbrauch
Reichweite
...