|
| Hersteller | Gesamtfüllmenge |
| Denso | 550 +- 15 g |
| Sanden | 550 +- 15 g |
| Delphi | 550 +- 15 g |
| Valeo | 550 +- 15 g |
| Zexel | 550 +- 15 g |
Hinweis
|
Kältemittelöl
|
| Hersteller | Teilenummer |
| Denso | G 052 300 A2 |
| Sanden | G 052 154 A2 |
| Delphi | G 052 154 A2 / G 052 300 A2 |
| Valeo | G 052 200 A1 |
| Zexel | G 052 154 A2 / G 052 300 A2 |
| Typ | Gesamtfüllmenge → Anmerkung |
| Firma Denso | 180 cm3 +-10 cm3 |
| Firma Valeo | 170 cm3 +-10 cm3 |
| Firma Sanden | 110 cm3 +-10 cm3 |
| Firma Delphi | 120 cm3 +-15 cm3 |
| Firma Zexel | 120 cm3 +-15 cm3 |
|
Ölverteilung
|
Dichtmasse, spritzbar
Benennung:
Dichtmasse, spritzbar -D 476 KD1 M2-, Farbe grau
Dichtmasse, spritzbar -D 476 KD2 M2-, Farbe schwarz
Ausgabe 08.2012
Produktbeschreib ...
Kontrollleuchten und Kraftstoffvorratsanzeige
Abb. 167 Im Kombi-Instrument:
Kraftstoffvorratsanzeige für Benzin- und Dieselkraftstoff.
Abb. 168 Im Kombi-Instrument:
Vorratsanzeige für Erdgas.
Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden
Informationen und Sicherheitshinweise⇒Einleitung
zum Thema 
...