|
|
|
Vorderachse | Basisfahrwerk | Basisfahrwerk mit adaptiver Fahrwerksregelung DCC | Sportfahrwerk | Schlechtwegefahrwerk |
PR.-Nummern | G24, G25, G26 | G01, G24 | G27, G28 | G29, G30 |
Gesamtspur (ungedrückt) | +10' +- 10′ | +10' +- 10′ | +10' +- 10′ | +10' +- 10′ |
Sturz (in Geradeausstellung) | -30′ +- 30′ | -30′ +- 30′ | -41′ +- 30′ | -15′ +- 30′ |
Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten | max. 30′ | max. 30′ | max. 30′ | max. 30′ |
Spurdifferenzwinkel 1) bei 20 Lenkeinschlag nach links und rechts | 138′ +- 20′ | 138′ +- 20′ | 1 40′ +- 20′ | 1 38′ +- 20′ |
Nachlauf | 7 34′ +- 30′ | 7 34′ +- 30′ | 7 47′ +- 30′ | 7 17′ +- 30′ |
Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten | max. 30′ | max. 30′ | max. 30′ | max. 30′ |
Standhöhe | 404 +- 10 mm | 404 +- 10 mm | 389 +- 10 mm | 424 +- 10 mm |
1) Der Spurdifferenzwinkel kann im Achsmesscomputer je nach Hersteller auch negativ angegeben sein. |
Vorderachse | Schlechtwegefahrwerk Erdgas Russland | CrossTouran | BlueMotion | ADAC |
PR.-Nummern | G31, G73 | G29 | G27 | G24 + F5J + 1JC |
Gesamtspur (ungedrückt) | +10' +- 10′ | +10' +- 10′ | +10' +- 10′ | +10' +- 10′ |
Sturz (in Geradeausstellung) | -22′ +- 30′ | -22′ +- 30′ | -41′ +- 30′ | -30′ +- 30′ |
Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten | max. 30′ | max. 30′ | max. 30′ | max. 30′ |
Spurdifferenzwinkel 1) bei 20 Lenkeinschlag nach links und rechts | 1 16′ +- 20′ | 1 16′ +- 20′ | 1 40′ +- 20′ | 1 38′ +- 20′ |
Nachlauf | 7 26′ +- 30′ | 7 26′ +- 30′ | 7 47′ +- 30′ | 7 34′ +- 30′ |
Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten | max. 30′ | max. 30′ | max. 30′ | max. 30′ |
Standhöhe | 414 +- 10 mm | 411 +- 10 mm | 389 +- 10 mm | 404 +- 10 mm |
1) Der Spurdifferenzwinkel kann im Achsmesscomputer je nach Hersteller auch negativ angegeben sein. |
|
Hinterachse | Basisfahrwerk | Basisfahrwerk mit adaptiver Fahrwerksregelung DCC | Sportfahrwerk | Schlechtwegefahrwerk |
PR.-Nummern | G24, G25, G26 | G01, G24 | G27, G28 | G29, G30 |
Sturz | -1 20′ +- 30′ | -1 20′ +- 30′ | -1 20′ +- 30′ | -1 20′ +- 30′ |
Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten | max. 20′ | max. 20′ | max. 20′ | max. 20′ |
Gesamtspur (bei vorgeschriebenem Sturz) | +10′ +- 12′ | +10′ +- 12′ | +14' +- 12' | +10′ +- 12′ |
Höchstzulässige Abweichung von der Laufrichtung | max. 20′ | max. 20′ | max. 20′ | max. 20′ |
Standhöhe | 414 +- 10 mm | 414 +- 10 mm | 399 +- 10 mm | 434 +- 10 mm |
Hinterachse | Schlechtwegefahrwerk Erdgas | CrossTouran | BlueMotion | ADAC |
PR.-Nummern | G29 | G29 | G27 | G24 + F5J + 1JC |
Sturz | -1 20′ +- 30′ | -1 20′ +- 30′ | -1 20′ +- 30′ | -1 45′ +- 30′ |
Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten | max. 20′ | max. 20′ | max. 20′ | max. 30′ |
Gesamtspur (bei vorgeschriebenem Sturz) | +10′ +- 10′ | +10′ +- 10′ | +14' +- 12' | +16′ +- 12,5′ |
Höchstzulässige Abweichung von der Laufrichtung | max. 20′ | max. 20′ | max. 20′ | max. 20′ |
Standhöhe | 424 +- 10 mm | 421 +- 10 mm | 399 +- 10 mm | 404 +- 10 mm |
Ventilschaftabdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf aus- und einbauen
Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und
Messgeräte sowie Hilfsmittel
Gelenkschlüssel Schlüsselweite 10 -3220-
Abzieher für Ventilschaftabdichtung -3364-
Aufdrücker f&uum ...
Infrarotstrahler -VAS 6874
Benennung:
Infrarotstrahler -VAS 6874-
Produktbeschreibung:
Der Infrarotstrahler dient zur Trocknung von Spachtel,
Füller, Basislack, Decklack und Klarlack auf ve ...