Hinweis| Immer die Räder/Reifen-Zuordnungen zu den jeweiligen Motorisierungen beachten, die in der Übersichts-Tabelle aufgeführt sind. |
| Erklärung der Angaben auf den Scheibenrädern: | → Ratgeber Räder, Reifen - Allgemeine Informationen; Rep.-Gr.44 |
| Anzugsdrehmomente für Radschrauben: | → Fahrwerk, Achsen, Lenkung; Rep.-Gr.44 |
| Lochkreisdurchmesser: | 112 mm |
| Anzahl der Radschraubenlöcher: | 5 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 61/2 J x 16 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 50 |
| Radlast in kg: | 615 |
Gefahr durch eine falsche Sitzposition
Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden
Informationen und Sicherheitshinweise⇒Einleitung
zum Thema Wenn die Sicherheitsgurte nicht getragen werden oder falsch
angelegt wurden, erhöht sich das Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen.
Die Sicherhe ...
Reifenalterung
Selbst optisch einwandfreie, neuwertige oder kaum genutzte
Reifen mit ausreichender Profiltiefe, die älter als sechs Jahre
sind, können allein durch Alterung wesentliche Einbußen bei den
Nässeeigenschaften und ...