|
|
![]() |
|
![]() |
![]()
|
![]() |
Mischungsverhältnis | 2-3 Gew.-% | ||
Härterzugabe | 2K-Härter -LVM 018 00 A1- | ||
Topfzeit | 2-4 Minuten bei +20 C | ||
Trocknungszeit (Lufttrocknung bei +20 C Raumtemperatur) | 20-30 Minuten | ||
Infrarottrocknung: | |||
kurzwellig | ca. 3 Minuten (bei 50 % Leistung) | ||
mittelwellig | ca. 5 Minuten | ||
Schleifbarkeit | Vorschliff | Nachschliff | |
nass | als Feinspachtel Körnung P180 | als Feinspachtel Körnung P320-P360 | |
trocken | als Füllspachtel Körnung P80, als Feinspachtel Körnung P120 | als Füllspachtel Körnung P120-P240, als Feinspachtel Körnung P280 |
![]()
|
8 J x 17
Hinweis
Immer die Räder/Reifen-Zuordnungen zu den jeweiligen Motorisierungen
beachten, die in der Übersichts-Tabelle aufgeführt sind.
Erklärung der Angaben auf den
Scheibenrädern:
→ ...
Technische Daten
Kennzeichnung
Motornummer/Motormerkmale
Kennbuchstaben
CAYB
CAYC
CFHC
CFHF
CFJA
CFJB
CLCA
Abgasgrenzwerte
EU 5
EU 5
EU 5
EU 5
EU 5
EU 5
EU 4
Hubraum
l
1,6
1,6
2,0
2,0
2,0
...