Hinweis
|
|
|
|
|
|
|
| Mischungsverhältnis (in Gew.-%) | Glanzeinheiten (GE) nach DIN 67530 | |
| Mattierungskomponente -ALN 775 106- | 2K-HS-Decklack | 60-Winkel |
| 10 | 90 | 85-95 GE* |
| 20 | 80 | 80-90 GE* |
| 30 | 70 | 75-90 GE* |
| 40 | 60 | 60-90 GE* |
| 50 | 50 | 25-65 GE* |
| * Je nach Farbton; helle Farbtöne neigen in der Regel zu stärkerem Glanzabfall bei Zugabe von Mattierungskomponente -ALN 775 106- als dunklere Farbtöne. Der Glanzgrad wird durch weitere Faktoren beeinflusst, siehe Tabelle Einflussfaktoren auf den Glanzgrad. | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hinweis
|
|
| höherer Glanzgrad | niedriger Glanzgrad |
| längere Härter | kürzere Härter |
| längere Verdünnung | kürzere Verdünnung |
| höhere Verarbeitungsviskosität | niedrigere Verarbeitungsviskosität |
| höhere Trockenschichtdicke | niedrigere Trockenschichtdicke |
| kürzere Ablüftzeit | längere Ablüftzeit |
| forcierte Trocknung | Lufttrocknung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lieferviskosität | pastös |
| Flammpunkt: | über +23 C |
| VOC-Wert: 2004/42/IIB(e)(840)600 | Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie IIB.e) in spritzfertiger Form ist max. 840 g/l flüchtige organische Bestandteile. Der VOC-Wert dieses Produkts in spritzfertiger Form ist max. 600 g/l. |
|
|
Drehstromgenerator, 1,6 l TDI-Motor, 66/ 77 KW
Montageübersicht
1 -
Sechskantschraube mit Scheibe und Gewindestück
M4 x 20, M4 x 15
2 Nm
2 -
Abschirmkappe für Drehstromgenerator
...
Technische Daten
Füllmengen Kältemittel R134a
Hersteller
Gesamtfüllmenge
Denso
550 +- 15 g
Sanden
550 +- 15 g
Delphi
550 +- 15 g
...