| Schaltgetriebe | 6 Gang 02S | |||
| Kennbuchstaben | FND | FYG | GPS | |
| Fertigung | von bis | 11.02 04.03 | 11.02 09.03 | 11.02 09.03 |
| Zuordnung | Motor | 2,0 l - 110 kW | 1,9 l - 74 kW Turbodiesel | 2,0 l - 110 kW |
| Übersetzung Z1 : Z2 | Achsantrieb | 63 : 16 = 3,938 | 62 : 17 = 3,647 | 63 : 16 = 3,938 |
| Füllmenge des Schaltgetriebes (Getriebe komplett zerlegt) | 2,3 Liter | |||
| Füllmenge des Schaltgetriebes → Kapitel (Getriebe teilzerlegt) | 2,1 Liter | |||
| Gelenkwellenflansch Ø | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
|
| Schaltgetriebe | 6 Gang 02S | |||
| Kennbuchstaben | GQL | GQN | HHS | |
| Fertigung | von bis | 11.02 05.06 | 11.02 05.06 | 02.06 05.06 |
| Zuordnung | Motor | 2,0 l - 110 kW | 1,9 l - 66 kW Turbodiesel 1,9 l - 74 kW Turbodiesel | 1,4 l - 103 kW |
| Übersetzung Z1 : Z2 | Achsantrieb | 63 : 16 = 3,938 | 62 : 17 = 3,647 | 62 : 17 = 3,647 |
| Füllmenge des Schaltgetriebes (Getriebe komplett zerlegt) | 2,3 Liter | |||
| Füllmenge des Schaltgetriebes → Kapitel (Getriebe teilzerlegt) | 2,1 Liter | |||
| Gelenkwellenflansch Ø | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
|
| Schaltgetriebe | 6 Gang 02S | |||
| Kennbuchstaben | JCQ | JCM | JCK | |
| Fertigung | von bis | 02.06 09.06 | 02.06 07.06 | 02.06 09.06 |
| Zuordnung | Motor | 1,4 l - 125 kW | 1,9 l - 66 kW Turbodiesel 1,9 l - 77 kW Turbodiesel | 2,0 l - 110 kW |
| Übersetzung Z1 : Z2 | Achsantrieb | 62 : 17 = 3,647 | 62 : 17 = 3,647 | 63 : 16 = 3,938 |
| Füllmenge des Schaltgetriebes (Getriebe komplett zerlegt) | 2,3 Liter | |||
| Füllmenge des Schaltgetriebes → Kapitel (Getriebe teilzerlegt) | 2,1 Liter | |||
| Gelenkwellenflansch Ø | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
|
| Schaltgetriebe | 6 Gang 02S | |||
| Kennbuchstaben | HYG | JWP | JXP | |
| Fertigung | von bis | 02.06 08.06 | 07.06 09.06 | 02.06 09.06 |
| Zuordnung | Motor | 2,0 l - 110 kW | 1,9 l - 66 kW Turbodiesel 1,9 l - 77 kW Turbodiesel | 1,4 l - 103 kW |
| Übersetzung Z1 : Z2 | Achsantrieb | 62 : 17 = 3,647 | 62 : 17 = 3,647 | 62 : 17 = 3,647 |
| Füllmenge des Schaltgetriebes (Getriebe komplett zerlegt) | 2,3 Liter | |||
| Füllmenge des Schaltgetriebes → Kapitel (Getriebe teilzerlegt) | 2,1 Liter | |||
| Gelenkwellenflansch Ø | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
|
| Schaltgetriebe | 6 Gang 02S | |||
| Kennbuchstaben | JYH | JYK | KRX | |
| Fertigung | von bis | 08.06 01.07 | 08.06 02.08 | 01.08 05.08 |
| Zuordnung | Motor | 2,0 l - 110 kW | 1,9 l - 66 kW Turbodiesel 1,9 l - 77 kW Turbodiesel | 1,4 l - 103 kW |
| Übersetzung Z1 : Z2 | Achsantrieb | 63 : 16 = 3,938 | 62 : 17 = 3,647 | 62 : 17 = 3,647 |
| Füllmenge des Schaltgetriebes (Getriebe komplett zerlegt) | 2,3 Liter | |||
| Füllmenge des Schaltgetriebes → Kapitel (Getriebe teilzerlegt) | 2,1 Liter | |||
| Gelenkwellenflansch Ø | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
|
| Schaltgetriebe | 6 Gang 02S | |||
| Kennbuchstaben | KVX | KWC | KWD | |
| Fertigung | von bis | 05.08 06.08 | 05.08 05.10 | 05.08 05.10 |
| Zuordnung | Motor | 1,9 l - 66 kW Turbodiesel 1,9 l - 77 kW Turbodiesel | 1,4 l - 103 kW | 1,9 l - 77 kW Turbodiesel |
| Übersetzung Z1 : Z2 | Achsantrieb | 62 : 17 = 3,647 | 62 : 17 = 3,647 | 62 : 17 = 3,647 |
| Füllmenge des Schaltgetriebes (Getriebe komplett zerlegt) | 2,3 Liter | |||
| Füllmenge des Schaltgetriebes → Kapitel (Getriebe teilzerlegt) | 2,1 Liter | |||
| Gelenkwellenflansch Ø | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
|
| Schaltgetriebe | 6 Gang 02S | |||
| Kennbuchstaben | LKA | KWB | MAW | |
| Fertigung | von bis | 05.08 05.10 | 05.10 | 05.10 |
| Zuordnung | Motor | 1,9 l - 66 kW Turbodiesel 1,9 l - 77 kW Turbodiesel | 1,4 l - 103 kW 1,4 l - 110 kW | 1,6 l - 66 kW Turbodiesel 1,6 l - 77 kW Turbodiesel 2,0 l - 81 kW Turbodiesel |
| Übersetzung Z1 : Z2 | Achsantrieb | 62 : 17 = 3,647 | 62 : 17 = 3,647 | 62 : 17 = 3,647 |
| Füllmenge des Schaltgetriebes (Getriebe komplett zerlegt) | 2,3 Liter | |||
| Füllmenge des Schaltgetriebes → Kapitel (Getriebe teilzerlegt) | 2,1 Liter | |||
| Gelenkwellenflansch Ø | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
|
| Schaltgetriebe | 6 Gang 02S | |||
| Kennbuchstaben | MFR | |||
| Fertigung | von bis | 05.10 | ||
| Zuordnung | Motor | 1,6 l - 77 kW Turbodiesel | ||
| Übersetzung Z1 : Z2 | Achsantrieb | 62 : 17 = 3,647 | ||
| Füllmenge des Schaltgetriebes (Getriebe komplett zerlegt) | 2,3 Liter | |||
| Füllmenge des Schaltgetriebes → Kapitel (Getriebe teilzerlegt) | 2,1 Liter | |||
| Gelenkwellenflansch Ø | 100 mm | |||
|
Radio-Navigationssystem "RNS MFD 2" und Radio-Navigationssystem "RNS MFD 2
DVD"
Radio-Navigationssystem mit Multifunktionsdisplay 2
Hinweis
Die Ersatzteilnummer für das Radio-Navigationssystem
befindet sich auf einem Aufkleber am Gehäuse des Radio-Navigationssystems!
...
Beulen in der Reifenflanke
Eine Beule in der Reifenflanke deutet darauf hin, dass die
Karkasse im Reifenunterbau beschädigt wurde.
Typische Ursachen für derartige Schäden sind zum Beispiel
...