A-Niederdruckseite des Kältemittelkreislaufes. |
B-Hochdruckseite des Kältemittelkreislaufes. |
Bauteil | Aggregatzustand des Kältemittels | Druck (bar Überdruck) | Temperatur Grad Celsius |
-1- Verdampfer, vom Eingang bis Ausgang | Dampf | ca. 1,2 bar → Anmerkung | ca. -7 C → Anmerkung |
(ca. 1,8 bar) → Anmerkung | (ca. -1 C) → Anmerkung | ||
-2- Klimakompressor A-Seite | Gas | ca. 1,2 bar → Anmerkung | ca. -1 C |
(ca. 1,8 bar) → Anmerkung | (ca. +1 C) → Anmerkung | ||
-3- Klimakompressor B-Seite | Gas | ca. 14 bar | ca. +65 C |
-4- Kondensator | Gas, Dampf, Flüssigkeit | ca. 14 bar | am Ausgang ca. +55 C |
-5- Flüssigkeitsbehälter | Flüssigkeit | ca. 14 bar | ca. +55 C |
-6- Absaug- und Füllventil B-Seite | Flüssigkeit | ca. 14 bar | ca. +55 C |
-7- Expansionsventil | Flüssigkeit, in Dampf entspannt | ca. 14 bar | ca. +55 C, reduziert auf -7 C |
-8- Absaug- und Füllventil A-Seite | Gas | ca. 1,2 bar → Anmerkung | ca. -7 C → Anmerkung |
(ca. 1,8 bar) → Anmerkung | (ca. -1 C) → Anmerkung |
1) | Der Druck wird in Kältemittelkreisläufen mit regelndem Klimakompressor trotz sich änderndem Wärmetransport und unterschiedlichen Motordrehzahlen auf ca. 2 bar gehalten. Dieses gilt aber nur innerhalb des Leistungsbereiches des Klimakompressors; werden die Leistungsgrenzen des Klimakompressors überschritten, steigt der Druck an → Kapitel. |
2) | Die Temperatur wird in Kältemittelkreisläufen mit regelndem Klimakompressor trotz sich änderndem Wärmetransport und unterschiedlichen Motordrehzahlen, innerhalb des Regelbereiches des Klimakompressors gehalten. Dieses gilt aber nur innerhalb des Leistungsbereiches des Klimakompressors; werden die Leistungsgrenzen des Klimakompressors überschritten, steigt die Temperatur an. → Kapitel |
3) | Messwerte für Klimaanlagen mit zwei Verdampfern |
![]()
|
Öldruckschalter prüfen
Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und
Messgeräte sowie Hilfsmittel
Öldruckprüfgerät -V.A.G 1342-
Spannungsprüfer -V.A.G 1527 B-
Messhilfsmittel-Set -V.A.G 1594&nb ...
Nach dem der Kältemittelkreislauf von Verunreinigungen befreit wurde z. B. wegen
eingedrungener Feuchtigkeit (der Kältemittelkreislauf war über längere Zeit
offen) od
Der Auffangbehälter / Flüssigkeitsbehälter oder
Trocknerbeutel- patrone ist unter folgenden Voraussetzungen
nicht zu ersetzen.
Nach einem Unfall aber keiner Beschädigung am
Auffangb ...