 Lesen und
Lesen und 
beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise
⇒ Einleitung
Einleitung 
zum Thema 
Aus zulassungstechnischen bzw. steuerlichen Gründen können die Leistungsangaben und Fahrleistungen einiger Motoren in anderen Ländern von den folgenden Angaben abweichen.
Benzinmotoren
| Motorleistung | Einspritztechnik | MKB | größtes Drehmoment | Zylinder,Hubraum | 
|---|---|---|---|---|
| 77 kW bei 5000/min | TSI® | CBZB | 175 Nm bei1500 – 4100/min | 4 Zylinder, 1197 ccm | 
| 103 kW bei 5600/min | TSI® | CAVC, CTHC | 220 Nm bei1250 – 4000/min | 4 Zylinder, 1390 ccm | 
| 125 kW bei 6000/min | TSI® | CAVB, CTHB | 240 Nm bei1500 – 4500/min | 4 Zylinder, 1390 ccm | 
Dieselmotoren
| Motorleistung | Einspritztechnik | MKB | größtes Drehmoment | Zylinder,Hubraum | 
|---|---|---|---|---|
| 66 kW bei 4200/min | TDI® | CAYB | 230 Nm bei1500 – 2500/min | 4 Zylinder,1598 ccm | 
| 77 kW bei 4400/min | TDI® | CAYC | 250 Nm bei1500 – 2500/min | 4 Zylinder,1598 ccm | 
| 103 kW bei 4200/min | TDI® | CFHC | 320 Nm bei1750 – 2500/min | 4 Zylinder,1968 ccm | 
| 125 kW bei 4200/min | TDI® | CFJA | 350 Nm bei1750 – 2500/min | 4 Zylinder,1968 ccm | 
Erdgasmotor
| Motorleistung | Einspritztechnik | MKB | größtes Drehmoment | Zylinder,Hubraum | 
|---|---|---|---|---|
| 110 kW bei 5500/min | TSI® | CDGA | 220 Nm bei1500 – 4500/min | 4 Zylinder, 1390 ccm | 
Laufunruhe, Ursachen für Laufunruhe
   
	
		
		
			
				Die Ursachen für Laufunruhe sind vielfältig. Laufunruhe kann 
				unter anderem auch durch Reifenverschleiß entstehen. Der 
				Reifenverschleiß durch den Fahrbetrieb erfolgt nicht immer 
				gleichmäßig übe ...
   
1K-Wash-Primer
   
	
		
		
			
				Benennung:
			
		
		
			
				
				1K-Wash-Primer -LVM 044 007 A2-, Farbe hellgrau
			
		
		
			
				
				1K-Wash-Primer -LVM 044 171 A2-, Farbe dunkelgrau
			
		
		
			
				Ausgabe 08.2013
			
		
		
			
				Produktbeschreibung ...