|
| Propan-Butan Gehalt | 45-49 % |
| Wirkstoffgehalt | 22-26 % |
| Lösemittelgehalt | 27-31 % |
| Viskosität (DIN 53211, 4 mm) | 16-22 Sekunden |
| Tropfpunkt (vom Festkörper) | >150 C |
| Reinigung | mit Testbenzin |
| Verarbeitungstemperatur | +18 C bis +25 C |
| Flammpunkt PM (DIN EN 22719) | +27 bis +33 C |
| Farbe | hellbeige |
| Gebrauchstemperatur | +10 C bis +30 C |
| Kältebeständigkeit | bis -30 C |
Anlasser, Fahrzeuge mit 1,4 l TSI-Motor 103 und 110 KW, Schaltgetriebe
MQ200-6F
Montageübersicht
1 -
Anlasser
aus- und einbauen
→ Kapitel
prüfen
→ Kapitel
2 -
Anschluss B+-Leitung an Anlasser
3 -
...
Kraftstofffilter-Oberteil aus- und einbauen
Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und
Messgeräte sowie Hilfsmittel
Dieselsauger -VAS 5226-
...