|
| Propan-Butan Gehalt | 45-49 % |
| Wirkstoffgehalt | 22-26 % |
| Lösemittelgehalt | 27-31 % |
| Viskosität (DIN 53211, 4 mm) | 16-22 Sekunden |
| Tropfpunkt (vom Festkörper) | >150 C |
| Reinigung | mit Testbenzin |
| Verarbeitungstemperatur | +18 C bis +25 C |
| Flammpunkt PM (DIN EN 22719) | +27 bis +33 C |
| Farbe | hellbeige |
| Gebrauchstemperatur | +10 C bis +30 C |
| Kältebeständigkeit | bis -30 C |
Sensoreinheit für ESP -G419- aus- und einbauen
Der Querbeschleunigungsgeber -G200- der Drehratengeber
-G202- und der Längsbeschleunigungsgeber -G251- sind in einem
Gehäuse hinter dem Handschuhkasten verbaut.
Nach dem Wechsel der Sensoreinheit fü ...
Front- und Heckscheibenwaschanlage
-
Zum Lösen des Anschlusses beide Kupplungsteile
auseinanderziehen (keine Sicherung).
-
Zum Befestigen des Anschlusses beide Kupplungsteile fest
zusammendrücken, bis diese hö ...