|
| Hersteller | Gesamtfüllmenge |
| Denso | 550 +- 15 g |
| Sanden | 550 +- 15 g |
| Delphi | 550 +- 15 g |
| Valeo | 550 +- 15 g |
| Zexel | 550 +- 15 g |
Hinweis
|
Kältemittelöl
|
| Hersteller | Teilenummer |
| Denso | G 052 300 A2 |
| Sanden | G 052 154 A2 |
| Delphi | G 052 154 A2 / G 052 300 A2 |
| Valeo | G 052 200 A1 |
| Zexel | G 052 154 A2 / G 052 300 A2 |
| Typ | Gesamtfüllmenge → Anmerkung |
| Firma Denso | 180 cm3 +-10 cm3 |
| Firma Valeo | 170 cm3 +-10 cm3 |
| Firma Sanden | 110 cm3 +-10 cm3 |
| Firma Delphi | 120 cm3 +-15 cm3 |
| Firma Zexel | 120 cm3 +-15 cm3 |
|
Ölverteilung
|
Türgriff und Türschloss - Montageübersicht
Hinweis
Die Darstellung erfolgt für die linke Seite. Für die rechte Seite
ist sinngemäß daraus abzuleiten.
1 -
Türschloss
Das Türschloss kann nur in Verbindung mit dem ...
Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System
ACHTUNG!
Verletzungsgefahr durch automatischen Motorstart bei
Fahrzeugen mit Start-Stopp-System.
Bei Fahrzeugen mit aktiviertem Start-Stopp-System (erk ...