|
Gesetzliche Bestimmungen
Bei Anhängerbetrieb die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes beachten!
| Touran 2003 |
| Fahrzeuge mit Schaltgetriebe | |||||||
| Touran, Typ 1T EG | Anhängelast in kg | ||||||
| Steigung, gebremst | |||||||
| Leistung in kW | Hubraum/I | Anmerkungen | ungebremst | 12 % | 8 % | Stützlast in kg | |
| Benzinmotor | 75 | 1,6 | - | 750 | 1200 | 1500 | 75 |
| 77 | 1,2 | 5-Sitzer | 720 | 1300 | 1600 | ||
| 77 | 1,2 | 7-Sitzer | 740 | 1300 | 1600 | ||
| 77 | 1,2 | BlueMotion Technology, 5-Sitzer | 730 | 1300 | 1600 | ||
| 77 | 1,2 | BlueMotion Technology, 7-Sitzer | 750 | 1300 | 1600 | ||
| 80 | 2,0 | EcoFuel (Erdgas CNG) | 750 | 1300 | 1600 | ||
| 85 | 1,6 | - | 750 | 1300 | 1600 | ||
| 103 | 1,4 | - | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 110 | 1,4 | EcoFuel (Erdgas CNG) | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 110 | 2,0 | - | 750 | 1500 | 1800 | ||
| Dieselmotor | 66 | 1,6 | - | 750 | 1300 | 1600 | |
| 66 | 1,9 | - | 750 | 1300 | 1600 | ||
| 74 | 1,9 | - | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 77 | 1,6 | - | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 77 | 1,6 | BlueMotion Technology | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 77 | 1,6 | BlueMotion Technology 119 g/km | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 77 | 1,9 | - | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 77 | 1,9 | BlueMotion | 750 | 1200 | 1500 | ||
| 81 | 2,0 | - | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 100 | 2,0 | - | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 103 | 2,0 | - | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 103 | 2,0 | BlueMotion Technology | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 125 | 2,0 | - | 750 | 1600 | 1800 | ||
| Aus technischen Gründen ist keine Anhängelasterhöhung möglich. |
Hinweis| Bedingt technischer Änderungen können bei Modellen "BlueMotion", "EcoFuel" und "BlueTDI" die Anhängelasten reduziert sein. |
| Fahrzeuge mit Automatikgetriebe | |||||||
| Touran, Typ 1T EG | Anhängelast in kg | ||||||
| Steigung, gebremst | |||||||
| Leistung in kW | Hubraum/I | Anmerkungen | ungebremst | 12 % | 8 % | Stützlast in kg | |
| Benzinmotor | 110 | 2,0 | - | 750 | 1500 | 1800 | 75 |
| Aus technischen Gründen ist keine Anhängelasterhöhung möglich. |
| Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe | |||||||
| Touran, Typ 1T EG | Anhängelast in kg | ||||||
| Steigung, gebremst | |||||||
| Leistung in kW | Hubraum/I | Anmerkungen | ungebremst | 12 % | 8 % | Stützlast in kg | |
| Benzinmotor | 85 | 1,6 | - | 750 | 1300 | 1600 | 75 |
| 103 | 1,4 | - | 750 | 1500 | 17001) | ||
| 110 | 1,4 | EcoFuel (Erdgas CNG) | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 125 | 1,4 | - | 750 | 1500 | 17001) | ||
| Dieselmotor | 77 | 1,6 | - | 750 | 1500 | 1800 | |
| 77 | 1,6 | BlueMotion Technology | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 77 | 1,6 | BlueMotion Technology 119 g/km | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 77 | 1,9 | - | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 81 | 2,0 | - | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 81 | 2,0 | BlueMotion Technology | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 103 | 2,0 | - | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 103 | 2,0 | BlueMotion Technology | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 125 | 2,0 | 5-Sitzer | 750 | 1600 | 1800 | ||
| 125 | 2,0 | 7-Sitzer | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 130 | 2,0 | - | 750 | 1600 | 1800 | ||
| 1) gilt für Fahrzeuge mit 6 Gang-Doppelkupplungsgetriebe 02E, bei Fahrzeugen mit 7 Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0AM ist diese Anhängelast um 100 kg höher |
| Aus technischen Gründen ist keine Anhängelasterhöhung möglich. |
CrossTouran
| Fahrzeuge mit Schaltgetriebe | |||||||
| Touran, Typ 1T EG | Anhängelast in kg | ||||||
| Steigung, gebremst | |||||||
| Leistung in kW | Hubraum/I | Anmerkungen | ungebremst | 12 % | 8 % | Stützlast in kg | |
| Benzinmotor | 75 | 1,6 | - | 750 | 1200 | 1500 | 75 |
| 103 | 1,4 | - | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 110 | 1,4 | EcoFuel (Erdgas CNG) | 750 | 1500 | 1800 | ||
| Dieselmotor | 77 | 1,6 | - | 750 | 1500 | 1800 | |
| 77 | 1,9 | - | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 103 | 2,0 | - | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 125 | 2,0 | - | 750 | 1600 | 1800 | ||
| Aus technischen Gründen ist keine Anhängelasterhöhung möglich. |
| Fahrzeuge mit Automatikgetriebe | |||||||
| Touran, Typ 1T EG | Anhängelast in kg | ||||||
| Steigung, gebremst | |||||||
| Leistung in kW | Hubraum/I | Anmerkungen | ungebremst | 12 % | 8 % | Stützlast in kg | |
| Benzinmotor | 110 | 2,0 | - | 750 | 1500 | 1800 | 75 |
| Aus technischen Gründen ist keine Anhängelasterhöhung möglich. |
| Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe | |||||||
| Touran, Typ 1T EG | Anhängelast in kg | ||||||
| Steigung, gebremst | |||||||
| Leistung in kW | Hubraum/I | Anmerkungen | ungebremst | 12 % | 8 % | Stützlast in kg | |
| Benzinmotor | 103 | 1,4 | - | 750 | 1500 | 17001) | 75 |
| 110 | 1,4 | EcoFuel (Erdgas CNG) | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 125 | 1,4 | - | 750 | 1500 | 17001) | ||
| Dieselmotor | 77 | 1,6 | - | 750 | 1500 | 1800 | |
| 77 | 1,9 | - | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 103 | 2,0 | - | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 125 | 2,0 | - | 750 | 1600 | 1800 | ||
| 130 | 2,0 | - | 750 | 1600 | 1800 | ||
| 1) gilt für Fahrzeuge mit 6 Gang-Doppelkupplungsgetriebe 02E, bei Fahrzeugen mit 7 Gang-Doppelkupplungsgetriebe 0AM ist diese Anhängelast um 100 kg höher |
| Aus technischen Gründen ist keine Anhängelasterhöhung möglich. |
8 J x 17
Hinweis
Immer die Räder/Reifen-Zuordnungen zu den jeweiligen Motorisierungen
beachten, die in der Übersichts-Tabelle aufgeführt sind.
Erklärung der Angaben auf den
Scheibenrädern:
→ ...
Nadellager in der Kurbelwelle ersetzen
Nur Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe
Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie
Hilfsmittel
1 -
-1- KUKKO 21/2 und
- ...