Hinweis
|
|
|
| Flammpunkt: | über +23 C |
| VOC-Wert: 2004/42/IIB(a)(200)200 | Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie IIB.b) in spritzfertiger Form ist max. 200 g/l flüchtige organische Bestandteile. Der VOC-Wert dieses Produkts in spritzfertiger Form ist max. 200 g/l. |
|
| Flammpunkt: | über +4 C |
| VOC-Wert: 2004/42/IIB(a)(850)770 | Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie IIB.b) in spritzfertiger Form ist max. 850 g/l flüchtige organische Bestandteile. Der VOC-Wert dieses Produkts in spritzfertiger Form ist max. 750 g/l. |
|
| Flammpunkt: | über +26 C |
| VOC-Wert: 2004/42/IIB(a)(850)770 | Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie IIB.b) in spritzfertiger Form ist max. 850 g/l flüchtige organische Bestandteile. Der VOC-Wert dieses Produkts in spritzfertiger Form ist max. 770 g/l. |
|
|
Übersicht Bedienungs- und Anzeigeeinheit, Climatronic ab KW 22/2012
1 -
Drucktaste für Defrostfunktion, Frontscheibe
2 -
Drucktaste - Luftverteilung oben
3 -
Drucktaste - Luftverteilung Mitte
4 -
Innenraumtemperaturfühle ...
Gurthöheneinstellung
Abb. 64 Neben den Vordersitzen:
Gurthöheneinstellung.
Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden
Informationen und Sicherheitshinweise⇒Einleitung
zum Thema Mithilfe der Gurthöheneinstellung für die Vordersitze und
ggf. für die äußeren Rücksitze d ...