| Erläuterung der Reifen-Dimension |
| Reifen | Geschwindigkeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sommerreifen | bis 240 km/h | 195 | 65 | R | 15 | 91 | V | - |
| Winterreifen | bis 160 km/h | 195 | 65 | R | 15 | 91 | Q | M + S |
| Winterreifen | bis 190 km/h | 195 | 65 | R | 15 | 91 | T | M + S |
| Höchstgeschwindigkeitsreifen | über 240 km/h | 225 | 50 | ZR | 16 | 91 | - | - |
|
Tragfähigkeitskennzahl/Loadindex (LI)
| Tragfähigkeitskennzahl/Loadindex (LI) |
| Die Tragfähigkeitskennzahl ist auf der Seitenwand des Reifens zu sehen. Sie informiert über die maximal zulässige Last, die der Reifen tragen kann. |
| Die Tragfähigkeitskennzahl befindet sich in der Größenbezeichnung des Reifens, z. B. 195/65 R 15 91T. Sie wird nach der ETRTO-Norm als Kennzahl auf dem Reifen angegeben. Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die Tragfähigkeitskennzahlen mit der entsprechenden Tragfähigkeit der Reifen. |
| Tragfähigkeitskennzahl | maximale Tragfähigkeit des Reifens in kg |
| 75 | 387 |
| 78 | 425 |
| 79 | 437 |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 110 | 1060 |
| 112 | 1120 |
Geschwindigkeitskennbuchstabe
| Geschwindigkeitskennbuchstaben/Höchstgeschwindigkeit |
| Geschwindigkeitskennbuchstabe | Höchstgeschwindigkeit in km/h |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| ZR | über 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol "V" → Kapitel |
Sekundärverriegelung
Die Sekundärverriegelung ist eine Gehäusesicherung (Zweitverriegelung),
die alle Leitungen in einem Kontaktgehäuse sichert. Ist an einem
Kontaktgehäuse eine Sekundärverriegelung vorhanden, muss diese
immer ...
Ablagefach in der Instrumententafel
Abb. 112 Ablagefach in der
Instrumententafel.
Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden
Informationen und Sicherheitshinweise⇒Einleitung
zum Thema Zum Öffnen die Taste in der Abdeckung drücken
⇒ Abb. 112  (Pfeil).
Zum Schließen die Abdeckun ...