Lesen und
beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise
⇒
Einleitung
zum Thema 
| Touran, Touran EcoFuel,Touran BlueMotion | CrossTouran | |
|---|---|---|
| Länge | 4397 - 4494 mm | 4406 - 4503 mm |
| Breite ohne Außenspiegel | 1794 mm | 1799 mm |
| Breite über Außenspiegel | etwa 2090 mm | |
| Höhe bei Leergewicht | 1619 - 1694 mm | 1645 - 1691 mm |
| Radstand | 2675 - 2677 mm | |
| Minimaler Wendekreisdurchmesser | 11,2 m | |
| Spurweitea) vorn | 1533 - 1541 mm | 1534 - 1550 mm |
| Spurweitea) hinten | 1501 - 1517 mm | 1505 - 1534 mm |
| Bodenfreiheit zwischen den Achsen bei Leergewicht | 125 – 160 mm | 152 – 158 mm |
| Bodenfreiheit bei zulässigem Gesamtgewicht | –b) | –b) |

Hinweis
a) Je nach Felgen- und Reifengröße sind Abweichungen zu den Angaben möglich.
b) Daten lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht vor.
Einflüsse auf die Lebensdauer von Reifen
Die folgenden Faktoren beeinflussen die Lebensdauer eines
Reifens in unterschiedlicher Intensität.
Fahrweise:
Geschwindigkeit
Bremsen
...
Trägersystem beladen
Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden
Informationen und Sicherheitshinweise⇒Einleitung
zum Thema Das Ladegut kann nur dann sicher befestigt werden, wenn
Grundträger oder Tragstäbe und Trägersystem ordnungsgemäß montiert sind
⇒ .
Maxima ...