Hinweis| Immer die Räder/Reifen-Zuordnungen zu den jeweiligen Motorisierungen beachten, die in der Übersichts-Tabelle aufgeführt sind. |
| Erklärung der Angaben auf den Scheibenrädern: | → Ratgeber Räder, Reifen - Allgemeine Informationen; Rep.-Gr.44 |
| Anzugsdrehmomente für Radschrauben: | → Fahrwerk, Achsen, Lenkung; Rep.-Gr.44 |
| Lochkreisdurchmesser: | 112 mm |
| Anzahl der Radschraubenlöcher: | 5 |
|
|
| Größe: | 6 J x 15 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 47 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 6 J x 15 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 47 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 6 J x 15 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 47 |
| Radlast in kg: | 615 |
|
|
| Größe: | 6 J x 15 |
| Einpresstiefe (ET) in mm: | 47 |
| Radlast in kg: | 650 |
Übersicht Bedienungs- und Anzeigeeinheit, Climatic bis KW 41/2006
1 -
Einsteller für beheizbaren Fahrersitz -E94- (optional)
2 -
Taste "ECON"
Durch Drücken der Taste ECON wird der
Klimakompressor auf nahezu 0 Förderleistung eingestellt und das
...
Allgemeine Beschreibung
Das "RNS MFD 2" gibt es in einer Ausführung mit CD-Laufwerk
und in einer Ausführung mit DVD-Laufwerk für die Navigation,
dann heißt es "RNS MFD 2 DVD".
Das "RNS MFD 2 DVD" erkennen Sie an folg ...