![]()
![]()
|
|
![]() |
Härterauswahl | 2K-VHS-Härter -LHA 009 051 A2-/-LVM 009 051 A5- | 2K-VHS-Härter, kurz -LHA 009 050 A2- |
Ganz oder Teillackierung (großflächig) | + | - - |
Teillackierung (Kleinreparaturen) | + | + + |
Hohe Temperaturen über +25 C | + | - - |
Sehr hohe Temperaturen +30 C bis +35 C | - | - - |
Normaltemperatur +20 C bis +25 C | + + | - - |
Niedrige Temperatur +15 C bis +20 C | - | + + |
Ofentrocknung | + + | + |
Lufttrocknung | + + | + + |
Härterauswahl | 2K-VHS-Härter, lang -LHA 009 052 A2-/-LHA 009 052 A3- | 2K-VHS-Härter, extra lang -LHA 009 053 A2- |
Ganz oder Teillackierung (großflächig) | + | + + |
Teillackierung (Kleinreparaturen) | + | + |
Hohe Temperaturen über +25 C | + | + + |
Sehr hohe Temperaturen +30 C bis +35 C | - | + + |
Normaltemperatur +20 C bis +25 C | + + | + + |
Niedrige Temperatur +15 C bis +20 C | - | - |
Ofentrocknung | + + | + + |
Lufttrocknung | + + | + |
Härterauswahl | 2K-VHS-Performance-Härter -LVM 009 038 A2- | 2K-VHS-Performance-Härter, lang -LVM 009 039 A2- |
Ganz oder Teillackierung (großflächig) | + | + + |
Teillackierung (Kleinreparaturen) | + | + |
Hohe Temperaturen über +25 C | + | + + |
Sehr hohe Temperaturen +30 C bis +35 C | - | + + |
Normaltemperatur +20 C bis +25 C | + + | + + |
Niedrige Temperatur +15 C bis +20 C | - | - |
Ofentrocknung | + + | + + |
Lufttrocknung | + + | + |
|
![]() |
alle VHS-Härter | |
Flammpunkt: | +24 C |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
2K-Haftfüller-Härter
![]()
|
Aqua-Premium-Härter
![]()
|
Radwechsel
Werden die Räder gewechselt (z. B. Wechsel von Sommer- auf
Winterreifen), so senden die Radelektroniken Daten, sobald die
Geschwindigkeit der neuen Räder mehr als 25km/h beträgt. Die
Identifizierungsnummern der neue ...
Wasserablaufschläuche reinigen
Werkzeuge
Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und
Messgeräte sowie Hilfsmittel
Reinigungs- und Einziehhilfe -VAS 6620-
...